| année | 2013 |
| couchettes | 8+2 |
| cabines | 4+2 |
| toilette | 4+2 |
| cabines doubles | 3 |
| cabines de l'équipage | 2 |
| couchages en carré | 0 |
| longueur | 21.4m |
| largeur | 9.3m |
| tirant | 1.2m |
| surface voilure | mq |
| motor | 2x800hp |
| fuel | 16000lt |
| eau | 1500lt |
radar, chauffage, générateur, barre à roue, tender, gps éxterieurs, instruments navigation et vent, pilote automatique, guindeau éléctric, bimini top, sprayhood, coussins éxterieur, dusche éxterieur, tv, cd player, internet, electric wc, Fleet.idraulicgangway, Fleet.outsidefridge, flybridge, sup,
26 Sep 31 Dec