| année | 2016 |
| couchettes | 8+2 |
| cabines | 4 |
| toilette | 3 |
| cabines doubles | 4 |
| couchages en carré | 2 |
| longueur | 14.27m |
| largeur | 4.35m |
| tirant | 2.1m |
| surface voilure | 108mq |
| motor | 55hp |
| fuel | 210lt |
| eau | 460lt |
barre à 2 roue,
3 Oct 17 Oct 1 Jan 27 Mar 24 Apr 15 May 22 May
22 May 5 Jun 19 Jun 3 Jul 17 Jul 7 Aug 21 Aug
21 Aug 4 Sep 18 Sep 2 Oct 16 Oct 1 Jan