| année | 2026 |
| couchettes | 4+2 |
| cabines | 2 |
| toilette | 1 |
| cabines doubles | 2 |
| couchages en carré | 2 |
| longueur | 11.35m |
| largeur | 3.8m |
| tirant | 0.91m |
| surface voilure | mq |
| motor | 2x300hp |
| fuel | 800lt |
| eau | 200lt |
bow thruster,air conditionné, générateur, barre à roue, gps éxterieurs, instruments navigation et vent, pilote automatique, guindeau éléctric, bimini top, coussins éxterieur, dusche éxterieur, tv, cd player, internet, electric wc, flybridge,
20 Mar 1 May 15 May 5 Jun 19 Jun 3 Jul
3 Jul 21 Aug 11 Sep 25 Sep 20 Nov