| année | 2026 |
| couchettes | 10+3 |
| cabines | 5+1 |
| toilette | 3+1 |
| cabines doubles | 4 |
| cabines couchette | 1 |
| cabines de l'équipage | 1 |
| couchages en carré | 2 |
| longueur | 16.28m |
| largeur | 4.84m |
| tirant | 2.43m |
| surface voilure | mq |
| motor | 110hp |
| fuel | 200lt |
| eau | 420lt |
bow thruster,grand voile enroul., génois sur enrouleur, barre à 2 roue, tender, gps éxterieurs, instruments navigation et vent, pilote automatique, guindeau éléctric, electric winch, bimini top, sprayhood, coussins éxterieur, dusche éxterieur, cd player, inverter,electric wc,
26 Sep 31 Oct 29 May 19 Jun 10 Jul 24 Jul 7 Aug
7 Aug 21 Aug 28 Aug 18 Sep 25 Sep 30 Oct