| année | 2019 |
| couchettes | 8+4 |
| cabines | 4+2 |
| toilette | 4+1 |
| cabines doubles | 4 |
| cabines de l'équipage | 2 |
| couchages en carré | 2 |
| longueur | 11.74m |
| largeur | 6.76m |
| tirant | 1.35m |
| surface voilure | mq |
| motor | 2x45hp |
| fuel | 400lt |
| eau | 300lt |
air conditionné, générateur, grand voile classic lazzy bag, génois sur enrouleur, barre à roue, tender, gps éxterieurs, instruments navigation et vent, pilote automatique, guindeau éléctric, electric winch, bimini top, dusche éxterieur, cd player, Fleet.idraulicgangway,
26 Sep 31 Dec 29 May 19 Jun 10 Jul 24 Jul 7 Aug
7 Aug 21 Aug 28 Aug 18 Sep 25 Sep 31 Dec